Preguntas Frecuentes
- ¿Ofrecen envío internacional para sus productos? ❯
- ¿Cómo puedo pagar mi pedido en Balticdiag.com? ❯
ENTREGA GRATUITA A TODO EL MUNDO PARA TODOS LOS PRODUCTOS!
El Carro de Compras está vacío.
La herramienta Cojali 50105126 para el montaje de retenes de cigüeñal trasero está diseñada para la instalación precisa de retenes de cigüeñal trasero en motores Volvo y Renault. Su robusta construcción garantiza una alineación precisa y un asentamiento seguro durante el mantenimiento.
La Herramienta de Montaje de Retén de Cigüeñal Trasero Cojali 50105126 es un instrumento de taller de precisión diseñado para facilitar la correcta instalación de los retenes de cigüeñal trasero en motores de vehículos comerciales Volvo y Renault. Su construcción robusta garantiza una alineación precisa y un ajuste seguro, previniendo daños en el retén durante el mantenimiento y asegurando un rendimiento óptimo del motor.
Diámetro externo | 203 mm |
Diámetro interno | 185 mm |
Longitud | 205 mm |
Peso | 4284 g |
Fabricante | Referencia OEM | OEM Principal |
---|---|---|
VOLVO | 9990166 | |
VOLVO | 88880013 | - |
Sí, ofrecemos envío internacional exprés rápido y gratuito para todos los productos disponibles en Balticdiag.com. Realizamos entregas a todo el mundo — incluyendo USA, Europa, América del Norte, América del Sur, Asia, África y Australia — utilizando servicios de mensajería confiables como DHL, UPS y FedEx. Cada pedido se envía con entrega exprés directamente a tu puerta, garantizando una llegada rápida y segura. Los costos de envío están incluidos en el precio del producto, y proporcionamos información de seguimiento completa para que puedas monitorear tu paquete desde el despacho hasta la entrega.
Aceptamos una amplia variedad de métodos de pago seguros internacionales y locales, incluyendo:
Tipo de vehículo | Marca | Serie | Tipo | Modelo | Tipo de motor |
---|---|---|---|---|---|
CAMIÓN | RENAULT | --------- | --------- | Serie C | DTi 13 |
CAMIÓN | RENAULT | --------- | --------- | Serie C | DXi 13 |
CAMIÓN | RENAULT | --------- | --------- | Serie K | DTi 13 |
CAMIÓN | RENAULT | --------- | --------- | Serie K | DXi 13 |
CAMIÓN | RENAULT | --------- | --------- | Serie T | DTi 13 |
CAMIÓN | RENAULT | --------- | --------- | Serie T | DXi 13 |
CAMIÓN | VOLVO | --------- | --------- | FH | D13 |
CAMIÓN | VOLVO | --------- | --------- | FH | D16C |
CAMIÓN | VOLVO | --------- | --------- | FH | D16E |
CAMIÓN | VOLVO | --------- | --------- | FH | D16G |
CAMIÓN | VOLVO | --------- | --------- | FH 12 | D12 |
CAMIÓN | VOLVO | --------- | --------- | FH 16 | D16C |
CAMIÓN | VOLVO | --------- | --------- | FL12 | D12A |
CAMIÓN | VOLVO | --------- | --------- | FM | D13 |
CAMIÓN | VOLVO | --------- | --------- | FM 12 | D12 |
AUTOBÚS | VOLVO | --------- | --------- | B12R | D12D |
AUTOBÚS | VOLVO | --------- | --------- | B13R | D13C |
AUTOBÚS | VOLVO | --------- | --------- | B13R | D13F |
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | VOLVO CE | --------- | --------- | --------- | D16E |
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | VOLVO CE | --------- | --------- | --------- | D13E |
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | VOLVO CE | --------- | --------- | --------- | D13F |
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | VOLVO CE | --------- | --------- | --------- | D13H |
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | VOLVO CE | --------- | --------- | --------- | D13J |
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | VOLVO CE | --------- | --------- | --------- | D16F |
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | VOLVO CE | --------- | --------- | --------- | D16H |
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | VOLVO CE | --------- | --------- | --------- | D16J |
Tipo de vehículo | Marca | Serie | Tipo | Modelo | Tipo de motor |
---|---|---|---|---|---|
CAMIÓN | RENAULT | --------- | --------- | Serie C | DTi 13 |
CAMIÓN | RENAULT | --------- | --------- | Serie C | DXi 13 |
CAMIÓN | RENAULT | --------- | --------- | Serie K | DTi 13 |
CAMIÓN | RENAULT | --------- | --------- | Serie K | DXi 13 |
CAMIÓN | RENAULT | --------- | --------- | Serie T | DTi 13 |
CAMIÓN | RENAULT | --------- | --------- | Serie T | DXi 13 |
CAMIÓN | VOLVO | --------- | --------- | FH | D13 |
CAMIÓN | VOLVO | --------- | --------- | FH | D16C |
CAMIÓN | VOLVO | --------- | --------- | FH | D16E |
CAMIÓN | VOLVO | --------- | --------- | FH | D16G |
CAMIÓN | VOLVO | --------- | --------- | FH 12 | D12 |
CAMIÓN | VOLVO | --------- | --------- | FH 16 | D16C |
CAMIÓN | VOLVO | --------- | --------- | FL12 | D12A |
CAMIÓN | VOLVO | --------- | --------- | FM | D13 |
CAMIÓN | VOLVO | --------- | --------- | FM 12 | D12 |
AUTOBÚS | VOLVO | --------- | --------- | B12R | D12D |
AUTOBÚS | VOLVO | --------- | --------- | B13R | D13C |
AUTOBÚS | VOLVO | --------- | --------- | B13R | D13F |
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | VOLVO CE | --------- | --------- | --------- | D16E |
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | VOLVO CE | --------- | --------- | --------- | D13E |
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | VOLVO CE | --------- | --------- | --------- | D13F |
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | VOLVO CE | --------- | --------- | --------- | D13H |
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | VOLVO CE | --------- | --------- | --------- | D13J |
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | VOLVO CE | --------- | --------- | --------- | D16F |
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | VOLVO CE | --------- | --------- | --------- | D16H |
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN | VOLVO CE | --------- | --------- | --------- | D16J |
La bomba hidráulica manual Cojali 50105119 es una herramienta manual duradera diseñada para generar presión hidráulica para tareas de diagnóstico y mantenimiento en vehículos comerciales.
La bomba hidráulica manual Cojali 50105119 es una herramienta manual duradera diseñada para generar presión hidráulica para tareas de diagnóstico y mantenimiento en vehículos comerciales.
El cilindro hidráulico Cojali 50105123 está diseñado para la extracción e instalación segura de anillos sincronizadores en cajas de cambios Volvo i-Shift. Su construcción robusta garantiza un funcionamiento preciso y controlado durante el mantenimiento de la transmisión.
El cilindro hidráulico Cojali 50105123 está diseñado para la extracción e instalación segura de anillos sincronizadores en cajas de cambios Volvo i-Shift. Su construcción robusta garantiza un funcionamiento preciso y controlado durante el mantenimiento de la transmisión.
El extractor de rodamientos de 11 bolas Cojali 50105151 está diseñado para la extracción segura de rodamientos de 11 bolas de los ejes principales de las cajas de cambios ZF TraXon y AS Tronic. Su robusta construcción garantiza un enganche seguro y una extracción controlada durante el mantenimiento de la transmisión.
El extractor de rodamientos de 11 bolas Cojali 50105151 está diseñado para la extracción segura de rodamientos de 11 bolas de los ejes principales de las cajas de cambios ZF TraXon y AS Tronic. Su robusta construcción garantiza un enganche seguro y una extracción controlada durante el mantenimiento de la transmisión.
El extractor de man guitos de inyectores Cojali 50105100 es una herramienta de precisión para extraer con seguridad los manguitos de inyectores en motores diesel Renault y Volvo, garantizando un mantenimiento preciso y un riesgo mínimo de daños en el motor.
El extractor de man guitos de inyectores Cojali 50105100 es una herramienta de precisión para extraer con seguridad los manguitos de inyectores en motores diesel Renault y Volvo, garantizando un mantenimiento preciso y un riesgo mínimo de daños en el motor.
La herramienta de ajuste de válvulas de freno de motor Cojali 50105194 está diseñada para un ajuste preciso de las válvulas de freno de motor en motores Volvo, Volvo Penta y Renault DTi 13. Suministrada con diferentes espesores de palpador, garantiza un ajuste preciso de la holgura y un rendimiento de frenado fiable en talleres profesionales.
La herramienta de ajuste de válvulas de freno de motor Cojali 50105194 está diseñada para un ajuste preciso de las válvulas de freno de motor en motores Volvo, Volvo Penta y Renault DTi 13. Suministrada con diferentes espesores de palpador, garantiza un ajuste preciso de la holgura y un rendimiento de frenado fiable en talleres profesionales.