Preguntas Frecuentes
- ¿Ofrecen envío internacional para sus productos? ❯
- ¿Cómo puedo pagar mi pedido en Balticdiag.com? ❯
ENTREGA GRATUITA A TODO EL MUNDO PARA TODOS LOS PRODUCTOS!
El Carro de Compras está vacío.
El BD86 es un dispositivo que combina una amplia gama de funciones de diagnóstico para sistemas de aire acondicionado. Basándose en datos de alta y baja presión, identificación de refrigerante, temperatura y humedad ambiente, temperatura del aire de escape y detección de fugas NDIR, el dispositivo proporciona uno de los informes más precisos sobre el estado de su sistema de aire acondicionado. Por lo tanto, podemos afirmar que el BD86 ofrece una solución profesional para vehículos con sistemas de aire acondicionado R-134a y ayuda a los propietarios de talleres de automóviles a crear un negocio inteligente, moderno y orientado a los procesos.
Sí, ofrecemos envío internacional exprés rápido y gratuito para todos los productos disponibles en Balticdiag.com. Realizamos entregas a todo el mundo — incluyendo USA, Europa, América del Norte, América del Sur, Asia, África y Australia — utilizando servicios de mensajería confiables como DHL, UPS y FedEx. Cada pedido se envía con entrega exprés directamente a tu puerta, garantizando una llegada rápida y segura. Los costos de envío están incluidos en el precio del producto, y proporcionamos información de seguimiento completa para que puedas monitorear tu paquete desde el despacho hasta la entrega.
Aceptamos una amplia variedad de métodos de pago seguros internacionales y locales, incluyendo:
Fuente principal: | 230 V / 50 Hz / 1 fz or 12 V / DC |
Precisión de identificación del refrigerante: | 0.1 % |
Tiempo de identificación del refrigerante: | 120 sec |
Rango de temperatura ambiente para la determinación más precisa del refrigerante: | 20 – 50 °C |
Presión de trabajo: | de -1 a 30 bar |
Precisión de la medición de presión: | ± 0.1 bar |
Rango de temperatura del aire de descarga: | 0 – 100 °C |
Precisión de la temperatura del aire de descarga: | ± 0.1 bar |
Rango de detección de fugas: | 5 g/año |
Tiempo de identificación de refrigerante y prueba del sistema de aire acondicionado: | 6 min |
Tiempo estimado de detección de fugas para cada vehículo: | 10 – 15 min |
Tipo de refrigerante: | R-134a |
Peso: | 9.9 kg |
Dimensiones: | 410 x 383 x 280 mm |
Dimensiones del paquete: | 475 x 440 x 345 mm |
Fuente principal: | 230 V / 50 Hz / 1 fz or 12 V / DC |
Precisión de identificación del refrigerante: | 0.1 % |
Tiempo de identificación del refrigerante: | 120 sec |
Rango de temperatura ambiente para la determinación más precisa del refrigerante: | 20 – 50 °C |
Presión de trabajo: | de -1 a 30 bar |
Precisión de la medición de presión: | ± 0.1 bar |
Rango de temperatura del aire de descarga: | 0 – 100 °C |
Precisión de la temperatura del aire de descarga: | ± 0.1 bar |
Rango de detección de fugas: | 5 g/año |
Tiempo de identificación de refrigerante y prueba del sistema de aire acondicionado: | 6 min |
Tiempo estimado de detección de fugas para cada vehículo: | 10 – 15 min |
Tipo de refrigerante: | R-134a |
Peso: | 9.9 kg |
Dimensiones: | 410 x 383 x 280 mm |
Dimensiones del paquete: | 475 x 440 x 345 mm |
*El adaptador solo funciona con el software de JCB.
*El adaptador solo funciona con el software de JCB.